Coltefinanciera, en cumplimiento de las normas que regulan el mercado de valores y con el fin de asegurar el respeto a los derechos de todos sus accionistas y de los inversionistas en los valores que la sociedad emita, así como la adecuada administración de sus asuntos y el conocimiento público de su gestión adopta el Código de Buen Gobierno que regirá para la sociedad.
Estatutos:
Asamblea General de Accionistas al 30 de Noviembre de 2020:
Identificación | Accionistas | No. Acciones | % |
900.851.516-4 | CGF COLOMBIA INVERSIONES DIVERSIFICADAS S.L | 5.377.549.066 | 93,72076% |
900.260.887-5 | CGF FINANCIAL GROUP LTD | 16.301.002 | 0,28410% |
901.399.928 | 888 COLOMBIA HOLDINGS INC | 101.288.498 | 1,76527% |
900.869.514-9 | BLUE TRUST INTERNATIONAL BARBADOS S.L | 194.162.549 | 3,38390% |
901.322.636 | BLUE BANK INTERNATIONAL N.V | 48.540.633 | 0,84597% |
Total acciones en circulación | 5.737.841.748 | 100% |
Reglamento Asamblea de Accionistas:
Código de Gobierno Corporativo:
Composición de la Junta Directiva - Período 2020 a 2021:
Lista | Nombre | País | Posesión | Perfil |
1 | Nelson José Mezerhane G. | Venezuela | 02-04-2009 | Economista |
2 | Mashud Alberto Mezerhane B. | Venezuela | 02-04-2009 | Economista |
3 | Jaime A. Castillo L. | Venezuela | 20-01-2011 | Contador |
4 | Alfredo Hernando Osuna. (*) | Colombia | 11-08-2016 | Ingeniero Administrador |
5 | Gilda E. Pabón Gudiño. | Venezuela | 09-12-2010 | Abogada |
6 | Moisés Rubinstein Lerner. (*) | Colombia | 28-05-2020 | Economista Industrial |
7 | Mario Acevedo Trujillo. (*) | Colombia | 12-07-2018 | Abogado |
Reglamento de Junta Directiva:
Informe Anual de Gobierno Corporativo:
Código de Conducta y Ética:
Reporte de Implementación de Mejores Prácticas Corporativas 2019
Reporte de Implementación de Mejores Prácticas Corporativas 2016
Encuesta Código País 2018
Encuesta Código País 2015